分享至
序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 吴思琦 | 女 | 350602********2521 | 党务干事 | 058 | 69.1 | 62.67 | 65.885 |
2 | 吴扬逸 | 男 | 350622********2015 | 纪检干事 | 059 | 87.1 | 0 | 43.55 |
3 | 叶挺 | 男 | 350681********1031 | 纪检干事 | 059 | 84 | 66.33 | 75.165 |
4 | 蔡国盛 | 男 | 350623********001X | 纪检干事 | 059 | 83.1 | 75 | 79.05 |
5 | 陈芯娜 | 女 | 460006********8125 | 纪检干事 | 060 | 83.9 | 75 | 79.45 |
6 | 王菁 | 女 | 350600********2025 | 纪检干事 | 060 | 81.1 | 0 | 40.55 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除