APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

关于漳州市金盾城市服务集团有限公司2022年度秋季专项公开招聘综合成绩公示

分享至
序号 考生姓名 性别 身份证号码 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 最终成绩
1 吴思琦 350602********2521 党务干事 058 69.1 62.67 65.885
2 吴扬逸 350622********2015 纪检干事 059 87.1 0 43.55
3 叶挺 350681********1031 纪检干事 059 84 66.33 75.165
4 蔡国盛 350623********001X 纪检干事 059 83.1 75 79.05
5 陈芯娜 460006********8125 纪检干事 060 83.9 75 79.45
6 王菁 350600********2025 纪检干事 060 81.1 0 40.55

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式