分享至
现将2023年4月漳州市龙海区事业单位招聘笔试合格人员加分情况予以公示,如有异议,请与漳州市龙海区人力资源和社会保障局联系,电话:0596--6560459。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 加分项目 | 分值 | 笔试卷面分 | 笔试成绩 |
1 | 233134901221801 | 叶伟鑫 | 大学生退役士兵、优秀士兵 | 6 | 68.5 | 74.5 |
2 | 233132601210121 | 谢浩 | 大学生退役士兵、伤残士兵 | 8 | 70.7 | 78.7 |
3 | 233134601221507 | 温斌渊 | 大学生退役士兵、优秀士兵 | 6 | 62.3 | 68.3 |
4 | 233132701213502 | 高奕云 | “三支一扶”计划 | 5 | 68.9 | 73.9 |
5 | 233131101220127 | 李伟鑫 | “三支一扶”计划 | 5 | 72 | 77 |
6 | 233134201220714 | 陈思任 | 大学生退役士兵、优秀士兵 | 6 | 63.2 | 69.2 |
7 | 233133301213115 | 庄增贤 | 大学生退役士兵、优秀士兵 | 6 | 70.5 | 76.5 |
8 | 233132403224717 | 陈伟玲 | “三支一扶”计划 | 5 | 67.3 | 72.3 |
漳州市龙海区人力资源和社会保障局
2023年5月24日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除