分享至
附件1 | ||||||||||||
2023年漳浦县卫健系统事业单位招聘编外卫生专业技术人员岗位条件一览表 | ||||||||||||
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 职 位 条 件 | 考试方式 | 笔试科目 | 备注 | 联系人及联系电话 | ||||
性别 | 年 龄 | 学 历 | 专 业 | 面向范围 | ||||||||
漳浦县卫健系统医疗单位 | 01 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生 | 中医外科学(肛肠方向) | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名(专业型硕士,持执业医师证) | 05963202100陈荣海 05963200106 洪艺敏 |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 02 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生 | 针灸推拿(学) | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名(专业型硕士,持执业医师证) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 03 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生 | 临床药学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 04 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生 | 中医骨伤科学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县二院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 05 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 妇幼保健院1名(病理科) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 06 | 卫生专业技术人员 | 1 | 男 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 康复治疗技术、针灸推拿(学) | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名(中医科,取得执业医师证或相应卫生专业技师资格证) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 07 | 卫生专业技术人员 | 1 | 女 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名(中医科,取得执业医师证或相应卫生专业技师资格证) | ||
漳浦县卫健系统医疗单位 | 08 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 医学生物、医学检验 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名(病理科) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 09 | 卫生专业技术人员 | 1 | 男 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名(理学学士学位,放射影像科) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 10 | 卫生专业技术人员 | 1 | 女 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名(理学学士学位,放射影像科) | ||
漳浦县卫健系统医疗单位 | 11 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 药学、中药学、药物制剂 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名(药剂科,取得药学初级师卫生专业资格) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 12 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 中医学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县中医院1名(皮肤科) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 13 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 中药学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县中医院1名(药剂科) | 05963202100陈荣海 05963200106 洪艺敏 |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 14 | 卫生专业技术人员 | 1 | 男 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 针灸推拿(学) | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县妇幼保健院1名(儿童康复科) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 15 | 卫生专业技术人员 | 1 | 女 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县妇幼保健院1名(产后盆底康复科) | ||
漳浦县卫健系统医疗单位 | 16 | 卫生专业技术人员 | 1 | 女 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 临床医学或医学影像学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县妇幼保健院1名(超声科) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 17 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 药学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县妇幼保健院1名(药剂科) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 18 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 临床药学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县二院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 19 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 康复物理治疗、康复作业治疗、康复治疗学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县中医院1名(康复科) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 20 | 卫生专业技术人员 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 持助理执业医师资格证 县二院1名(急诊科),深土中心卫生院1名 |
|
漳浦县卫健系统医疗单位 | 21 | 卫生专业技术人员 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 绥安社区卫生服务中心1名,县二院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 22 | 卫生专业技术人员 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 医学影像学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 前亭卫生院1名,马坪卫生院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 23 | 卫生专业技术人员 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 旧镇中心卫生院1名,湖西卫生院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 24 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 卫生信息管理、临床医学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 县医院1名(病案室) | 05963202100陈荣海 05963200106 洪艺敏 |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 25 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 卫生信息管理 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 中医院1名(病案室,取得初级卫生专业资格) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 26 | 卫生专业技术人员 | 3 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 预防医学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 赤湖中心卫生院1名、深土中心卫生院1名、长桥卫生院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 27 | 卫生专业技术人员 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 药学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 赤岭卫生院1名、赤土卫生院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 28 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 针灸推拿(学) | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 石榴卫生院1名(持助理执业医师资格证) | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 29 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 康复工程技术、 针灸推拿(学) |
漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 大南坂卫生院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 30 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 中药学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 长桥卫生院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 31 | 卫生专业技术人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 中医学 | 漳州市 | 笔试 | 医学专业知识 | 竹屿卫生院1名 | |
漳浦县卫健系统医疗单位 | 32 | 卫生专业技术人员 | 21 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 护理(学) | 漳州市 | 笔试 | 护理专业知识 | 具备护士资格证或成绩合格证明 县医院8名、中医院5名、绥安社区卫生服务中心3名、县二院1名、南浦卫生院1名、前亭卫生院1名、赤湖中心卫生院1名、竹屿卫生院1名 |
|
漳浦县卫健系统医疗单位 | 33 | 卫生专业技术人员 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 助产 | 漳州市 | 笔试 | 护理专业知识 | 具备护士资格证或成绩合格证明 县医院1名、县中医院1名 |
|
61 |