分享至
现将2022年11月漳州市事业单位专项公开招聘(龙海岗位)工作人员拟进入资格复审人员名单公示如下,公示时间为七个工作日,如有错漏请及时与龙海区人社局人开与考奖股联系,联系电话:0596-6560459。请进入资格复审的考生认真核对个人信息是否与招考条件一致,随时关注本网站有关资格复审时间、地点、注意事项等考务信息的通知。
漳州市龙海区人力资源和社会保障局
2023年1月18日
2022年11月漳州市专项事业单位公开考试招聘(龙海岗位)工作人员资格复审人员名单
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 漳州市龙海区水利电力工程技术队 | 130101 | 1 | 202213010100215 | 蔡沛琛 | 67.9 | 1 | |
2 | 漳州市龙海区水土保持站 | 130201 | 1 | 202213020103325 | 赖金美 | 67.9 | 1 | |
3 | 漳州市龙海区森林资源服务站 | 130301 | 1 | 202213030100229 | 巩秀秀 | 71.4 | 1 | |
4 | 漳州市龙海区运输综合服务中心 | 130401 | 3 | 202213040100420 | 张珊娜 | 78.8 | 1 | |
202213040100507 | 黄哲 | 76.4 | 2 | |||||
202213040100309 | 李蝶 | 76.2 | 3 | |||||
5 | 漳州市龙海区消防工程技术服务中心 | 130501 | 1 | 202213050102917 | 林贤文 | 78.3 | 1 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除